| APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 70 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 37 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 61 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 44 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 2 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 69 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 40 |
| | | |
| COMPLEXO DE ARMAZENAMENTO – ALMOXARIFADO CENTRAL |
| COARQ, CODOC, ARQUIVO CORRENTE, DEP. PÚBLICO BRASÍA |
| COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL | | |
| COORD. SERV. GRÁFICOS, DEPÓSITO COPAT, MARCENARIA, |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 19 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 4 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 14 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 8 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 17 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 6 |
| | | |
| FÓRUM DO GUARÁ E DIGITALIZAÇÃO SUREC – BLOCO 2 – GUARÁ |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 80 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 12 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 48 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 43 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 81 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 11 |
| | | |
| FÓRUM DE BRASÍLIA – BLOCOS A e B | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 1049 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 194 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 760 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 470 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 13 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 1037 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 206 |
| | | |
| PALÁCIO DA JUSTIÇA RUI BARBOSA – BLOCO C – BRASÍLIA | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 309 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 34 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 173 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 169 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 307 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 36 |
| | | |
| PALÁCIO DA JUSTIÇA – BLOCO D – BRASÍLIA | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 23 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 11 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 31 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 3 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 24 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 10 |
| | | |
| FÓRUM DE TAGUATINGA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 190 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 32 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 164 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 57 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 186 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 36 |
| | | |
| FÓRUM DE RIACHO FUNDO | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 42 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 6 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 25 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 23 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 43 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 5 |
| | | |
| FÓRUM DE SÃO SEBASTIÃO | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 20 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 19 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 31 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 7 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 21 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 18 |
| | | |
| FÓRUM DE ÁGUAS CLARAS | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 63 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 9 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 37 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 34 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 63 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 8 |
| | | |
| FÓRUM DO NÚCLEO BANDEIRANTE | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 57 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 8 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 52 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 13 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 57 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 8 |
| | | |
| FÓRUM DO MEIO AMBIENTE | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 57 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 7 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 42 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 22 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 57 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 7 |
| | | |
| FÓRUM DE SANTA MARIA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 58 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 19 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 51 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 25 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 59 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 18 |
| | | |
| FÓRUM DO GAMA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 82 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 9 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 68 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 21 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 2 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 83 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 8 |
| | | |
| JÚLIO LEAL FAGUNDES | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 236 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 31 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 155 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 109 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 3 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 233 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 34 |
| | | |
| FÓRUM DE CEILÂNDIA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 148 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 41 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 138 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 48 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 3 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 148 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 41 |
| | | |
| FÓRUM DE SOBRADINHO | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 111 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 5 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 96 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 18 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 2 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 110 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 6 |
| | | |
| FÓRUM DE PLANALTINA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 70 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 11 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 42 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 37 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 2 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 71 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 10 |
| | | |
| FÓRUM DE BRAZLÂNDIA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 29 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 10 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 26 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 12 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 27 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 12 |
| | | |
| FÓRUM DO PARANOÁ | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 55 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 10 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 40 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 25 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 56 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 9 |
| | | |
| FÓRUM DE SAMAMBAIA | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 79 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 21 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 63 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 36 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 76 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 24 |
| | | |
| FÓRUM DO RECANTO DAS EMAS | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 22 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 9 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 16 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 15 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 21 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 10 |
| | | |
| FÓRUM MIRABETE | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 104 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 16 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 72 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 47 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 1 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 101 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 19 |
| | | |
| GARAGENS, OFICINA MECÂNICA E POSTO DE ABASTECIMENTO |
| SUBSECRETARIA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES – SUTRA | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 24 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 3 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 19 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 15 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 15 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 5 |
| | | |
| VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | | |
| NÚCLEO DE APOIO – ADOLESCENTE EM CONFILTO COM A LEI |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 92 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | BRANCO | 19 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 63 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 45 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | BRANCO | 3 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 91 |
| CONSELHO FISCAL | BRANCO | 20 |
| | | |
| POSTO AVANÇADO DO JUÍZADO – AEROPORTO | |
| SIGUINHO – SIG QUADRA 2 | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | Chapa 1 – UNIFICAÇÃO | 10 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 12 – OLHO VIVO | 6 |
| CONSELHO DELIBERATIVO | Chapa 11 – UNIFICAÇÃO | 4 |
| CONSELHO FISCAL | Chapa 30 – UNIFICAÇÃO | 10 |
Total de Visualizações 134
Relacionado